サンプル問題
ア. | DXという概念は、スイスの国際経営開発研究所(IMD)のマイケル・ウェイド教授らによって、2010年代に初めて提唱された。 |
---|---|
イ. | 経済産業省は、DX推進ガイドラインにおいて、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とDXを定義している。 |
ア.不適切。 | 「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という概念は、ウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授によって、2004年に提唱された。マイケル・ウェイド教授らによって、2010年代に提唱された概念は、デジタルビジネス・トランスフォーメーションである。 |
---|---|
イ.適 切。 | 記述の通り。 |
ア. | デジタルディスラプターとは、クラウドやビッグデータ、IoT、AIなどのデジタルテクノロジーを活用することにより、新しいビジネスモデルを実現し、既存の業界の秩序やビジネスモデルにプラスの影響をもたらすベンチャー企業等のことである。 |
---|---|
イ. | デジタルディスラプターの代表的な企業として、GAFAと呼ばれる、「Google」「Amazon」「Facebook」「Apple」がある。 |
ア.不適切。 | デジタルディスラプターとは、クラウドやビッグデータ、IoT、AIなどのデジタルテクノロジーを活用することにより、新しいビジネスモデルを実現し、既存の業界の秩序やビジネスモデルに破壊的な影響をもたらすベンチャー企業等のことである。 |
---|---|
イ.適 切。 | 記述の通り。 |
ア. | 世界規模でのデジタル化が加速する中、激しく変化する事業環境において我が国企業が生き残っていくには、デジタルを業務効率化のためだけのツールとして実装することでは足りない。 |
---|---|
イ. | デジタライゼーションとは、「既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換する」ことをいう。 |
ウ. | DXとは、「デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す」概念である。 |
エ. | DXは、あくまで企業が特定の目的を達成するための手段であり、それ自身を目的とするものではない点に留意が必要である。 |
ア.適 切。 | 記述の通り。世界規模でのデジタル化が加速する中、激しく変化する事業環境において我が国企業が生き残っていくには、デジタル化の進展により変化する社会・経済に合わせて、自身の組織やビジネスモデルを変革し、デジタルを業務効率化のためだけのツールとして実装するのではなく新たな価値の創出に活用することによって競争上の優位性を確立させる「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」の実行が、これまで以上に求められている。 |
---|---|
イ.不適切。 | デジタライゼーションとは、「組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること」ことをいう。「既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換する」ことを示す概念は、デジタイゼーションである。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。 |
エ.適 切。 | 記述の通り。 |
ア. | 「2025年の崖」は、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で初めて使用された言葉で、企業に対してDXの必要性を訴えるものである。 |
---|---|
イ. | 企業のDXを推進しようという試みがビジネス変革につながっていない大きな要因の1つに「老朽化や複雑化、ブラックボックス化している既存の基幹システム(レガシーシステム)」の存在が挙げられる。 |
ウ. | 「DXレポート」では、2025年には21年以上稼働しているレガシーシステムがシステム全体の6割を占めると予測されており、同システムの刷新ができなければ、企業は多くの事業機会の損失に見舞われ、最大で年12兆円の経済損失が生じると推定している。 |
エ. | 日本は諸外国に比べITエンジニア等のIT人材を外部に委託するケースが少なかったため、大規模なシステム開発を行ってきたユーザー側の人材が定年退職の時期を迎え、属人化していたノウハウが失われ、そのことがレガシーシステムのブラックボックス化の原因となっている。 |
ア.適 切。 | 記述の通り。 |
---|---|
イ.適 切。 | 記述の通り。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。 |
エ.不適切。 | 日本ではユーザー企業よりもSIerやベンダー企業にITエンジニアが多く所属しているので、外部依存度はアメリカなどと比較して高い比率にある。 IPAの「IT人材白書2020」によると、日本の2019年のIT人材の所属先の割合はユーザー企業が23.46%、外部のSIerやベンダー企業が76.54%となっている。 |
ア. | 「AI」は、「アーティフィシャル・インテリジェンス」の頭文字で、この言葉が初めて世に知られたのは1956年のことである。 |
---|---|
イ. | 第三次AIブームは、2000年代から現在まで続いているが、知識を定義する要素をAIが自ら習得するエキスパートシステムの登場が、ブームの背景にある。 |
ア.適 切。 | 「アーティフィシャル・インテリジェンス(Artificial Intelligence:AI)」という言葉は、1956年にアメリカで開催されたダートマス会議で初めて使用された。 |
---|---|
イ.不適切。 | 「エキスパートシステム」が誤りで、正しくは「ディープラーニング」である。第三次AIブームの背景には、知識を定義する要素をAIが自ら習得するディープラーニング技術の登場がある。 第三次AIブームに前には、第一次人工知能ブーム(1950年代後半~1960年代)、第二次人工知能ブーム(1980年代)があった。 |
ア. | スマート家電は生活を便利にし、メリットが多いが、インターネットを介して家電をコントロールしているため、サイバー攻撃を受ける可能性もある。 |
---|---|
イ. | スマート家電を使うためには、必ず既存の機器を対応機器に買い換える必要がある。 |
ア.適 切。 | 記述の通り。 |
---|---|
イ.不適切。 | スマート家電を利用するには、対応機器に買い換えなければならないイメージがあるが、実際は「スマートリモコン」を利用することで、既存の家電であってもエアコンやテレビなどのリモコンで操作している家電は、そのままスマート化することができる。 |
ア. | ビッグデータの活用は、これまで見過ごされてきた生産性向上や新たな需要の掘り起こしに繋がり、経済成長やイノベーションの促進に資することが期待されている。 |
---|---|
イ. | ビッグデータの活用に関する法整備として、官民データ活用推進基本法は、データの適正かつ効果的な活用の推進に関し、基本理念を定め、行政手続や民間取引のオンライン化等を目指すこととしている。 |
ウ. | ビッグデータの活用に関する法整備として、個人情報保護法では、個人情報を特定の個人を識別できないように加工した情報を匿名加工情報と新たに定義し、個人情報の適正な流通のための環境を整備している。 |
エ. | データが主導する経済成長と社会変革の実現においては、ビッグデータの利活用が鍵を握るが、そのビッグデータを収集するための手段がロボットであり、ビッグデータを分析・活用するための手段がAIである。 |
ア.適 切。 | 記述の通り。 |
---|---|
イ.適 切。 | 記述の通り。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。 |
エ.不適切。 | データが主導する経済成長と社会変革の実現においては、ビッグデータの利活用が鍵を握るが、そのビッグデータを収集するための手段がIoT(Internet of Things)であり、ビッグデータを分析・活用するための手段がAI(人工知能:Artificial Intelligence)である。 |
ア. | IoTは、様々な機器やシステムが接続されるため、ひとたび攻撃を受けるとIoT機器単体に留まらず、関連するIoTシステム・サービス全体へ影響が及ぶ可能性がある。 |
---|---|
イ. | クローズドなネットワーク向けの機器やシステムであれば、リスクを想定する必要はない。 |
ウ. | IoTの普及に伴い、機器メーカが意図していない不特定の機器が、インテグレータやユーザによってつなげられて利用されるケースが増えている。 |
エ. | IoT機器・システムについては、単独では問題がないのに、つながることにより想定されなかったハザードや脅威が発生する可能性もある。 |
ア.適 切。 | 記述の通り。 |
---|---|
イ.不適切。 | クローズドなネットワーク向けの機器やシステムであっても、つながる機能を持つものであれば、IoT機器・システムとして使われる前提でリスクを想定する。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。この状況においては、信頼性の低い機器が接続された場合に、秘密情報が簡単に漏えいしたり、あるいは想定していない動作が引き起こされてしまう可能性がある。 |
エ.適 切。 | 記述の通り。安全安心の要件や設計が満たされているかの「検証」だけでなく、安全安心の設計がIoTにおいて妥当であるかの「評価」を実施することが必要となる。 |
ア. | 約6割の企業が、既存ビジネスの変革や新ビジネスの創出の必要性を非常に強く感じている。 |
---|---|
イ. | DXの取組みとして最も多いのは、DXの本来の目標に近い「新規製品・サービスの創出」である。 |
ウ. | 約4割の企業が、DX推進のための専門組織(DX専門組織)を設置している。 |
エ. | DX推進人材に関する調査では、特に「プロデューサー」、「データサイエンティスト/AIエンジニア」、「ビジネスデザイナー」、「アーキテクト」について「大いに不足」という回答が半数前後に達している。 |
ア.適 切。 | 「ビジネス変革や新ビジネスの創出の必要性に対する認識」として、63.0%の企業が「非常に強く感じている」と回答している。 |
---|---|
イ.不適切。 | DXに取り組んでいる企業に対して具体的な取組内容を尋ねたところ、最も多い取組みは「業務の効率化による生産性の向上」(78.3%)であり、DXの本来の目標に近い「新規製品・サービスの創出」は半数程度(47.8%)であることが明らかになった。 |
ウ.適 切。 | 「DX推進のための組織体制」として、約4割の企業が、DX推進のための専門組織(DX専門組織)を設置している。(DX専門組織+情シス部門も関与:23.9% DX専門組織+情シス部門関与無し:16.3% 合計40.2%) |
エ.適 切。 | 「プロデューサー(51.1%)」、「データサイエンティスト/AIエンジニア(51.1%)」、「ビジネスデザイナー(50.0%)」、「アーキテクト(47.8%)」について「大いに不足」という回答が半数前後に達している。 |
ア. | a.経営層の強い危機意識 b.外部企業・組織等との効果的な連携 c.DX推進担当者の高い能力・資質 |
---|---|
イ. | a.経営層の強い危機意識 b.DX推進担当者の高い能力・資質 c.外部企業・組織等との効果的な連携 |
ウ. | a.外部企業・組織等との効果的な連携 b.経営層の強い危機意識 c.DX推進担当者の高い能力・資質 |
エ. | a.外部企業・組織等との効果的な連携 b.DX推進担当者の高い能力・資質 c.経営層の強い危機意識 |
「DXに関する取り組みのうち1つでも「成果が出ている」場合、その成功要因として考えられるものを、最大3つまで選んでください。」に対する回答で最も多かった回答は「経営層の強い危機意識」であった。 |